Programma
Geen wedstrijden bekend.
Recreanten Gorkum Mix A
Niveau: | Recreanten Gorkum Mix A |
Speeltijd: | Donderdag 20.30 - 22.00 uur |
Training(en): | Donderdag 20.30 - 22.00 uur |
Trainer/coach: | Nico Daamen |
Nr. | Naam | Leeftijd | Lengte | Positie |
---|---|---|---|---|
Jannie Boogert-Oosterom | ||||
Jennie Fijnekam | ||||
Corrie den Hartog – Booij | ||||
Corrie Jaspers | ||||
Yoelli de Jong-Bogaard | ||||
Wil Kieboom-de Bruijn | ||||
Lenneke Manschot | ||||
Annie Oskam | ||||
Arienne Verweij | ||||
Nico Daamen | ||||
Anja van Benschop |
Nr. | Wedst. | Ptn. | Team |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | AVVA XR 1 |
2 | 0 | 0 | Meteoor XR 1 |
3 | 0 | 0 | Next Volley Dordrecht XR 1 |
4 | 0 | 0 | SGV XR 1 |
5 | 0 | 0 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 |
6 | 0 | 0 | VIA XR 1 |